| date | scene | tracks | review | deep dive |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Canterbury '70–'75 | 38 | not reviewed | 2379 chars |
| 2026-10-05 | RIO | 37 | 4.17 | 2517 chars |
| 2026-09-28 | East Asian Jazz | 39 | not reviewed | 652 chars |
| 2026-09-21 | Aus / NZ | 36 | not reviewed | 606 chars |
| 2026-09-17 | Middle East | 34 | not reviewed | 1159 chars |
| 2026-09-15 | Latin America | 34 | not reviewed | 1702 chars |
| 2026-09-08 | Scandinavia | 34 | not reviewed | 2244 chars |
| 2026-08-31 | Zeuhl & Canterbury | 38 | not reviewed | 2265 chars |
| 2026-08-29 | 20 | not reviewed | 0 chars |
No open proposals.
No votes applied yet.
| day | calls | prompt tokens | completion tokens | errors |
|---|
Generated 2026-10-12 14:39 UTC by the music-director agent. status · corrections · rss